Shining Fates – Sword & Shield (SWSH)
Pokémon kortspillet har i mange år været populært blandt både børn og voksne. Det er et spil, hvor man samler kort med forskellige Pokémon-figurer og dyster mod hinanden med disse kort. En af de seneste udgivelser fra Pokémon Company er Shining Fates, som byder på nye kort og spændende spilmuligheder. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvad sættet indeholder, og hvorfor det er blevet så populært.
Shining Fates sættet
Shining Fates er et Pokémon kort-sæt, der blev udgivet i februar 2021. Det indeholder mere end 190 kort med forskellige Pokémon-figurer, og derudover er der også en række særlige kort, der kun kan findes i dette sæt. Det er blandt andet muligt at finde sjældne Shiny-Pokémon-kort og V-Max-kort, der er endnu mere kraftfulde end de normale kort.
Sættet indeholder også en række spilmuligheder, hvor man kan udfordre hinanden med sine kort. Det kan for eksempel være at bygge sit eget deck af kort og derefter udfordre en modstander til en kamp. Derudover er der også en række specielle regler, der kun gælder for Shining Fates-sættet, og som giver mulighed for endnu mere spænding og strategi i spillet.

Populært blandt samlere
Shining Fates-sættet er blevet utrolig populært blandt samlere af Pokémon kort. Det skyldes blandt andet de sjældne Shiny-Pokémon-kort, der kun kan findes i dette sæt. Disse kort er meget eftertragtede blandt samlere, og derfor kan de være svære at få fat i.
Derudover er der også en række andre sjældne kort i sættet, der gør det til en god investering for samlere. Hvis man er heldig og finder en af de sjældne kort i sættet, kan man nemlig sælge det videre for en høj pris til andre samlere.
Produkter fra Pokémon Company
Udover Shining Fates-sættet, udgiver Pokémon Company også en række andre produkter til Pokémon kortspillet. Her er et par eksempler:
- Booster packs: Booster packs er små pakker med en række tilfældige kort. De kan bruges til at udvide sit kort-arsenal og er en billigere måde at få nye kort på end at købe en hel boks.
- Elite Trainer Boxes: Elite Trainer Boxes indeholder en række forskellige produkter, der er nyttige for seriøse spillere. Der er blandt andet en række booster packs, energikort og et særligt kort med et unikt design. Derudover er der også en opbevaringsboks, en spiller-guide og en særlig mønt inkluderet i hver Elite Trainer Box.
- Tins: Tins er metalbokse, der indeholder en række tilfældige kort. De er ofte designet med en særlig Pokémon-figur eller et bestemt tema, og de er populære blandt samlere.
- Premium Collections: Premium Collections er særlige bokse, der indeholder en række eksklusive kort og andre produkter. De er ofte designet med en bestemt Pokémon-figur eller et bestemt tema, og de er populære blandt samlere og seriøse spillere.
Se alle Shining Fates produkter her:
De mest populære kort i Shining Fates
I Shining Fates-sættet er der en række sjældne kort, der har fanget opmærksomheden hos samlere og spillere. Her er nogle af de mest populære kort i sættet:
- Charizard VMAX: Charizard er en af de mest populære Pokémon-figurer, og dette kort viser den endnu mere kraftfulde VMAX-udgave af Charizard. Det er et af de mest eftertragtede kort i sættet og er svært at få fat i.
- Ditto VMAX: Dette kort viser en sjælden VMAX-udgave af den populære Pokémon Ditto. Kortet er populært blandt samlere på grund af det sjældne design og den sjove karakter.
Disse kort er kun nogle få eksempler på de mange sjældne og eftertragtede kort i Shining Fates-sættet. Der er mange flere kort med sjældne og specielle designs, der kan tilføje en masse værdi til enhver samling.
Pokemon kort prisliste for Shining Fates
Bemærk: Værdien på kortene opdateres automatisk hver dag kl. 14. Vi finder værdien fra aktuelle websites over hele verdenen som handler med Pokemon kort.
Kortnavn | Rarity | Nummer | Værdi |
Yanma | Common | 001/072 | 1 DKK |
Yanmega | Rare | 002/072 | 1 DKK |
Celebi | Rare | 003/072 | 1 DKK |
Cacnea | Common | 004/072 | 1 DKK |
Tropius | Uncommon | 005/072 | 1 DKK |
Rowlet | Common | 006/072 | 1 DKK |
Dartrix | Uncommon | 007/072 | 1 DKK |
Decidueye | Holo Rare | 008/072 | 2 DKK |
Dhelmise V | Ultra Rare | 009/072 | 7 DKK |
Dhelmise VMAX | Ultra Rare | 010/072 | 12 DKK |
Grookey | Common | 011/072 | 1 DKK |
Thwackey | Uncommon | 012/072 | 1 DKK |
Rillaboom | Holo Rare | 013/072 | 2 DKK |
Gossifleur | Common | 014/072 | 1 DKK |
Eldegoss | Uncommon | 015/072 | 1 DKK |
Zarude | Rare | 016/072 | 1 DKK |
Reshiram | Amazing Rare | 017/072 | 5 DKK |
Cinderace V | Ultra Rare | 018/072 | 7 DKK |
Cinderace VMAX | Ultra Rare | 019/072 | 12 DKK |
Horsea | Common | 020/072 | 1 DKK |
Kyogre | Amazing Rare | 021/072 | 6 DKK |
Buizel | Common | 022/072 | 1 DKK |
Floatzel | Uncommon | 023/072 | 1 DKK |
Manaphy | Rare | 024/072 | 1 DKK |
Volcanion | Rare | 025/072 | 1 DKK |
Chewtle | Common | 026/072 | 1 DKK |
Drednaw | Rare | 027/072 | 1 DKK |
Cramorant | Uncommon | 028/072 | 1 DKK |
Snom | Common | 029/072 | 1 DKK |
Frosmoth | Holo Rare | 030/072 | 2 DKK |
Shinx | Common | 031/072 | 1 DKK |
Luxio | Uncommon | 032/072 | 1 DKK |
Luxray | Holo Rare | 033/072 | 2 DKK |
Rotom | Uncommon | 034/072 | 1 DKK |
Morpeko (035) | Common | 035/072 | 1 DKK |
Morpeko (036) | Common | 036/072 | 1 DKK |
Morpeko V | Ultra Rare | 037/072 | 7 DKK |
Morpeko VMAX | Ultra Rare | 038/072 | 12 DKK |
Indeedee V | Ultra Rare | 039/072 | 6 DKK |
Trapinch | Common | 040/072 | 1 DKK |
Koffing | Common | 041/072 | 1 DKK |
Galarian Weezing | Holo Rare | 042/072 | 2 DKK |
Spinarak | Common | 043/072 | 1 DKK |
Crobat V | Ultra Rare | 044/072 | 7 DKK |
Crobat VMAX | Ultra Rare | 045/072 | 11 DKK |
Yveltal | Amazing Rare | 046/072 | 7 DKK |
Nickit | Common | 047/072 | 1 DKK |
Thievul | Holo Rare | 048/072 | 1 DKK |
Cufant | Common | 049/072 | 1 DKK |
Ditto V | Ultra Rare | 050/072 | 7 DKK |
Ditto VMAX | Ultra Rare | 051/072 | 15 DKK |
Eevee | Common | 052/072 | 1 DKK |
Greedent V | Ultra Rare | 053/072 | 6 DKK |
Cramorant V | Ultra Rare | 054/072 | 7 DKK |
Cramorant VMAX | Ultra Rare | 055/072 | 12 DKK |
Indeedee | Holo Rare | 056/072 | 2 DKK |
Ball Guy | Uncommon | 057/072 | 1 DKK |
Boss’s Orders | Rare | 058/072 | 2 DKK |
Gym Trainer | Uncommon | 059/072 | 1 DKK |
Professor’s Research | Rare | 060/072 | 2 DKK |
Rusted Shield | Uncommon | 061/072 | 1 DKK |
Rusted Sword | Uncommon | 062/072 | 1 DKK |
Team Yell Towel | Uncommon | 063/072 | 1 DKK |
Alcremie V (Full Art) | Ultra Rare | 064/072 | 14 DKK |
Ball Guy (Full Art) | Ultra Rare | 065/072 | 17 DKK |
Bird Keeper (Full Art) | Ultra Rare | 066/072 | 15 DKK |
Cara Liss (Full Art) | Ultra Rare | 067/072 | 12 DKK |
Gym Trainer (Full Art) | Ultra Rare | 068/072 | 12 DKK |
Piers (Full Art) | Ultra Rare | 069/072 | 18 DKK |
Poke Kid (Full Art) | Ultra Rare | 070/072 | 26 DKK |
Rose (Full Art) | Ultra Rare | 071/072 | 14 DKK |
Skyla (Full Art) | Ultra Rare | 072/072 | 80 DKK |
Alcremie VMAX (Secret) | Secret Rare | 073/072 | 26 DKK |
Rowlet | Shiny Holo Rare | SV001/SV122 | 11 DKK |
Dartrix | Shiny Holo Rare | SV002/SV122 | 20 DKK |
Decidueye | Shiny Holo Rare | SV003/SV122 | 46 DKK |
Grookey | Shiny Holo Rare | SV004/SV122 | 11 DKK |
Thwackey | Shiny Holo Rare | SV005/SV122 | 24 DKK |
Rillaboom | Shiny Holo Rare | SV006/SV122 | 30 DKK |
Blipbug | Shiny Holo Rare | SV007/SV122 | 12 DKK |
Dottler | Shiny Holo Rare | SV008/SV122 | 14 DKK |
Orbeetle | Shiny Holo Rare | SV009/SV122 | 18 DKK |
Gossifleur | Shiny Holo Rare | SV010/SV122 | 19 DKK |
Eldegoss | Shiny Holo Rare | SV011/SV122 | 12 DKK |
Applin | Shiny Holo Rare | SV012/SV122 | 21 DKK |
Flapple | Shiny Holo Rare | SV013/SV122 | 22 DKK |
Appletun | Shiny Holo Rare | SV014/SV122 | 20 DKK |
Scorbunny | Shiny Holo Rare | SV015/SV122 | 11 DKK |
Raboot | Shiny Holo Rare | SV016/SV122 | 27 DKK |
Cinderace | Shiny Holo Rare | SV017/SV122 | 36 DKK |
Sizzlipede | Shiny Holo Rare | SV018/SV122 | 21 DKK |
Centiskorch | Shiny Holo Rare | SV019/SV122 | 23 DKK |
Galarian Mr. Mime | Shiny Holo Rare | SV020/SV122 | 11 DKK |
Galarian Mr. Rime | Shiny Holo Rare | SV021/SV122 | 8 DKK |
Suicune | Shiny Holo Rare | SV022/SV122 | 87 DKK |
Galarian Darumaka | Shiny Holo Rare | SV023/SV122 | 16 DKK |
Galarian Darmanitan | Shiny Holo Rare | SV024/SV122 | 14 DKK |
Sobble | Shiny Holo Rare | SV025/SV122 | 12 DKK |
Drizzile | Shiny Holo Rare | SV026/SV122 | 35 DKK |
Inteleon | Shiny Holo Rare | SV027/SV122 | 43 DKK |
Chewtle | Shiny Holo Rare | SV028/SV122 | 12 DKK |
Drednaw | Shiny Holo Rare | SV029/SV122 | 18 DKK |
Cramorant | Shiny Holo Rare | SV030/SV122 | 7 DKK |
Arrokuda | Shiny Holo Rare | SV031/SV122 | 14 DKK |
Barraskewda | Shiny Holo Rare | SV032/SV122 | 14 DKK |
Snom | Shiny Holo Rare | SV033/SV122 | 11 DKK |
Frosmoth | Shiny Holo Rare | SV034/SV122 | 26 DKK |
Eiscue | Shiny Holo Rare | SV035/SV122 | 24 DKK |
Dracovish | Shiny Holo Rare | SV036/SV122 | 21 DKK |
Arctovish | Shiny Holo Rare | SV037/SV122 | 14 DKK |
Rotom | Shiny Holo Rare | SV038/SV122 | 22 DKK |
Yamper | Shiny Holo Rare | SV039/SV122 | 38 DKK |
Boltund | Shiny Holo Rare | SV040/SV122 | 18 DKK |
Toxel | Shiny Holo Rare | SV041/SV122 | 25 DKK |
Toxtricity | Shiny Holo Rare | SV042/SV122 | 8 DKK |
Pincurchin | Shiny Holo Rare | SV043/SV122 | 14 DKK |
Morpeko | Shiny Holo Rare | SV044/SV122 | 27 DKK |
Dracozolt | Shiny Holo Rare | SV045/SV122 | 23 DKK |
Arctozolt | Shiny Holo Rare | SV046/SV122 | 21 DKK |
Galarian Ponyta | Shiny Holo Rare | SV047/SV122 | 37 DKK |
Galarian Rapidash | Shiny Holo Rare | SV048/SV122 | 46 DKK |
Galarian Corsola | Shiny Holo Rare | SV049/SV122 | 16 DKK |
Galarian Cursola | Shiny Holo Rare | SV050/SV122 | 15 DKK |
Dedenne | Shiny Holo Rare | SV051/SV122 | 8 DKK |
Sinistea | Shiny Holo Rare | SV052/SV122 | 20 DKK |
Polteageist | Shiny Holo Rare | SV053/SV122 | 7 DKK |
Hatenna | Shiny Holo Rare | SV054/SV122 | 15 DKK |
Hattrem | Shiny Holo Rare | SV055/SV122 | 16 DKK |
Hatterene | Shiny Holo Rare | SV056/SV122 | 16 DKK |
Milcery | Shiny Holo Rare | SV057/SV122 | 18 DKK |
Alcremie | Shiny Holo Rare | SV058/SV122 | 26 DKK |
Indeedee | Shiny Holo Rare | SV059/SV122 | 15 DKK |
Dreepy | Shiny Holo Rare | SV060/SV122 | 26 DKK |
Drakloak | Shiny Holo Rare | SV061/SV122 | 29 DKK |
Dragapult | Shiny Holo Rare | SV062/SV122 | 12 DKK |
Galarian Farfetch’d | Shiny Holo Rare | SV063/SV122 | 14 DKK |
Galarian Sirfetch’d | Shiny Holo Rare | SV064/SV122 | 8 DKK |
Galarian Yamask | Shiny Holo Rare | SV065/SV122 | 14 DKK |
Galarian Runerigus | Shiny Holo Rare | SV066/SV122 | 12 DKK |
Rolycoly | Shiny Holo Rare | SV067/SV122 | 15 DKK |
Carkol | Shiny Holo Rare | SV068/SV122 | 14 DKK |
Coalossal | Shiny Holo Rare | SV069/SV122 | 20 DKK |
Silicobra | Shiny Holo Rare | SV070/SV122 | 12 DKK |
Sandaconda | Shiny Holo Rare | SV071/SV122 | 13 DKK |
Clobbopus | Shiny Holo Rare | SV072/SV122 | 15 DKK |
Grapploct | Shiny Holo Rare | SV073/SV122 | 14 DKK |
Falinks | Shiny Holo Rare | SV074/SV122 | 8 DKK |
Stonjourner | Shiny Holo Rare | SV075/SV122 | 14 DKK |
Koffing | Shiny Holo Rare | SV076/SV122 | 46 DKK |
Galarian Weezing | Shiny Holo Rare | SV077/SV122 | 33 DKK |
Galarian Zigzagoon | Shiny Holo Rare | SV078/SV122 | 13 DKK |
Galarian Linoone | Shiny Holo Rare | SV079/SV122 | 17 DKK |
Galarian Obstagoon | Shiny Holo Rare | SV080/SV122 | 23 DKK |
Nickit | Shiny Holo Rare | SV081/SV122 | 14 DKK |
Thievul | Shiny Holo Rare | SV082/SV122 | 13 DKK |
Impidimp | Shiny Holo Rare | SV083/SV122 | 14 DKK |
Morgrem | Shiny Holo Rare | SV084/SV122 | 15 DKK |
Grimmsnarl | Shiny Holo Rare | SV085/SV122 | 15 DKK |
Galarian Meowth | Shiny Holo Rare | SV086/SV122 | 27 DKK |
Galarian Perrserker | Shiny Holo Rare | SV087/SV122 | 17 DKK |
Galarian Stunfisk | Shiny Holo Rare | SV088/SV122 | 12 DKK |
Corviknight | Shiny Holo Rare | SV089/SV122 | 9 DKK |
Cufant | Shiny Holo Rare | SV090/SV122 | 14 DKK |
Copperajah | Shiny Holo Rare | SV091/SV122 | 15 DKK |
Duraludon | Shiny Holo Rare | SV092/SV122 | 17 DKK |
Minccino | Shiny Holo Rare | SV093/SV122 | 26 DKK |
Cinccino | Shiny Holo Rare | SV094/SV122 | 24 DKK |
Ducklett | Shiny Holo Rare | SV095/SV122 | 18 DKK |
Swanna | Shiny Holo Rare | SV096/SV122 | 13 DKK |
Bunnelby | Shiny Holo Rare | SV097/SV122 | 7 DKK |
Oranguru | Shiny Holo Rare | SV098/SV122 | 28 DKK |
Skwovet | Shiny Holo Rare | SV099/SV122 | 15 DKK |
Greedent | Shiny Holo Rare | SV100/SV122 | 16 DKK |
Rookidee | Shiny Holo Rare | SV101/SV122 | 16 DKK |
Corvisquire | Shiny Holo Rare | SV102/SV122 | 17 DKK |
Wooloo | Shiny Holo Rare | SV103/SV122 | 10 DKK |
Dubwool | Shiny Holo Rare | SV104/SV122 | 13 DKK |
Rillaboom V | Shiny Holo Rare | SV105/SV122 | 8 DKK |
Rillaboom VMAX | Shiny Holo Rare | SV106/SV122 | 16 DKK |
Charizard VMAX | Shiny Holo Rare | SV107/SV122 | 751 DKK |
Centiskorch V | Shiny Holo Rare | SV108/SV122 | 8 DKK |
Centiskorch VMAX | Shiny Holo Rare | SV109/SV122 | 14 DKK |
Lapras V | Shiny Holo Rare | SV110/SV122 | 13 DKK |
Lapras VMAX | Shiny Holo Rare | SV111/SV122 | 22 DKK |
Toxtricity V | Shiny Holo Rare | SV112/SV122 | 8 DKK |
Toxtricity VMAX | Shiny Holo Rare | SV113/SV122 | 19 DKK |
Indeedee V | Shiny Holo Rare | SV114/SV122 | 7 DKK |
Falinks V | Shiny Holo Rare | SV115/SV122 | 8 DKK |
Grimmsnarl V | Shiny Holo Rare | SV116/SV122 | 9 DKK |
Grimmsnarl VMAX | Shiny Holo Rare | SV117/SV122 | 33 DKK |
Ditto V | Shiny Holo Rare | SV118/SV122 | 16 DKK |
Ditto VMAX | Shiny Holo Rare | SV119/SV122 | 36 DKK |
Dubwool V | Shiny Holo Rare | SV120/SV122 | 7 DKK |
Eternatus V | Shiny Holo Rare | SV121/SV122 | 40 DKK |
Eternatus VMAX | Shiny Holo Rare | SV122/SV122 | 27 DKK |
Konklusion
Pokémon kortspillet er stadig utrolig populært blandt både børn og voksne, og Shining Fates-sættet er et godt eksempel på, hvorfor det stadig er så populært. Med mere end 190 forskellige kort, spændende spilmuligheder og sjældne Shiny-Pokémon-kort, har sættet tiltrukket mange samlere og spillere. Hvis man er til Shining Fates, kan man med fordel også kigge på Radiant Pokemon kort.
Udover Shining Fates-sættet, udgiver Pokémon Company også en række andre produkter, der kan bruges til at udvide sit kort-arsenal og sin samling. Så uanset om man er en nybegynder eller en erfaren spiller, er der mange muligheder for at udforske Pokémon kortspillet og samle på de mange forskellige kort og produkter.